発注機関の年ごとの結果
文化庁 2023年の落札・契約の結果
6件・新しい順
| 日付 | 件名 | 契約先 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6/6 | 第45回世界遺産委員会審議調査研究事業 | 株式会社プレック研究所 | 1,100万円 |
| 3/20 | 令和5年度文化芸術創造都市推進事業 | 株式会社地域計画建築研究所 | 900万円 |
| 3/15 | 「地域活性化のための伝統行事等振興事業」事務支援及び調査業務 | 株式会社KBC | 3,078万円 |
| 3/9 | 令和5年度「文化芸術創造拠点形成事業」事務支援業務 | 株式会社ステージ | 742万円 |
| 3/7 | 「令和5年度地域文化財総合活用推進事業(地域文化遺産等)」事務支援業務 | 株式会社KBC | 1,050万円 |
| 2/27 | 令和5年度「障害者等による文化芸術活動推進事業」事務支援業務 | 株式会社KBC | 1,550万円 |
出典: 国・自治体が公開した落札・契約の結果(2026-11-18 時点の取り込み)。年は記録ごとの日付(落札日・契約日・開札日など。種類の分からない日付も含みます)の年です。