| 12/26 | シュレッダーの調達 | 株式会社第一文眞堂 | 66万円 |
| 12/26 | 会議用机の調達 | 株式会社第一文眞堂 | 14万円 |
| 12/25 | 令和7年度中間・確定検査の補助による業務効率化に関する実証事業 | 公共ビジネスサポート株式会社 | 1,290万円 |
| 12/24 | 令和7年度関東経済産業局11階西フロアレイアウト変更に係る役務 | 株式会社第一文眞堂 | 277万円 |
| 12/24 | 会議用360度カメラの調達について | 株式会社青柳 | 29万円 |
| 12/24 | セキュリティ対策ソフト 外の調達 | 株式会社第一文眞堂 | 19万円 |
| 12/24 | 令和7年度什器等の購入(ワゴン) | 株式会社多田文房堂 | 385万円 |
| 12/23 | テレホンスタンドの購入 | エイコウ商事有限会社 | 8,500円 |
| 12/22 | 名刺用紙(無地)の購入 | ハート株式会社 | 8万円 |
| 12/22 | 物品の購入にかかる請負先募集について(モバイルバッテリーほか) | 有限会社太陽商工 | 6万円 |
| 12/22 | 物品の購入にかかる請負先募集について(iPadほか) | 有限会社太陽商工 | 93万円 |
| 12/22 | 令和7年度中小企業実態調査委託費(福島県浜通り地域等における地域の稼ぎ・日々の暮らし実態調査事業) | 株式会社価値総合研究所 | 1,090万円 |
| 12/19 | 書籍の調達(都市データパック 2025年度版 外) | 全国官報販売協同組合 | 15万円 |
| 12/19 | 会議用椅子の調達 | 創生プランニング川上 | 136万円 |
| 12/17 | 令和7年度青本資料OCRテキスト化事業 | 株式会社モルフォ | 1,600万円 |
| 12/17 | 案内板 外1件の購入 | 株式会社JCクレッセント | 2万円 |
| 12/17 | ワイヤレスディスプレイアダプター外1件の調達について | 株式会社青柳 | 2万円 |
| 12/17 | 令和7年度普通乗用自動車(燃料電池自動車)の交換購入 1台 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 835万円 |
| 12/17 | 冷蔵庫の購入 | 美津和商事株式会社 | 11万円 |
| 12/16 | 2025年度知財ビジネスマッチングにおけるセミナー開催事業 【近畿経済産業局】 | 株式会社ビズアップ総研 | 129万円 |
| 12/16 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力産業における人材・サプライチェーンに関する調査) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 950万円 |
| 12/16 | 令和7年度電気・ガス料金負担軽減支援委託事業(電気・ガス料金負担軽減支援事業事務局業務) | 株式会社JTB | 5.7億円 |
| 12/15 | 令和6年度補正対内直接投資促進・海外展開支援事業(戦略的誘致推進に向けたグローバル・サプライチェーン調査事業(海外からみた我が国の立地環境調査事業)) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 1,094万円 |
| 12/15 | 5階執務室タイルカーペットほか交換作業役務請負 | 株式会社文進堂 | 1,190万円 |
| 12/15 | 令和7年度中小企業取引対策事業(生成AIを活用した価格転嫁サポートの高度化事業) | アビームコンサルティング株式会社 | 3,000万円 |
| 12/15 | 令和7年度中小企業地域経済政策推進事業委託費(建設業BPO推進シンポジウム開催運営業務)に係る委託先の公募について | 株式会社ユーメディア | 133万円 |
| 12/15 | ケーブルほか購入 【近畿経済産業局】 | 株式会社JCクレッセント | 16万円 |
| 12/15 | 令和7年度中小企業診断士登録管理システム 国家資格等情報連携・活用システムへのデータ移行等 | 日本電子計算株式会社 | 1,508万円 |
| 12/15 | 令和6年度補正対内直接投資促進・海外展開支援事業(戦略的誘致推進に向けたグローバル・サプライチェーン調査事業(海外からみた我が国の立地環境調査事業)) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 1,094万円 |
| 12/11 | 令和7年度重要技術総合管理事業(諸外国における半導体に係る重要技術動向調査) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 1,805万円 |
| 12/11 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(価値創造経営の推進に向けた課題と対応策に関する調査) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 4,317万円 |
| 12/11 | 令和7年度九州ビジネス知財フォーラム開催運営業務に係る役務請負 【九州局】 | 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 330万円 |
| 12/11 | 令和7年度重要技術総合管理事業(諸外国における半導体に係る重要技術動向調査) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 1,805万円 |
| 12/11 | 令和7年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(健康活躍社会に向けたヘルスケア産業戦略検討事業) | 株式会社野村総合研究所 | 875万円 |
| 12/11 | カラーレーザービームプリンタートナーカートリッジの購入 | 株式会社トリニナル | 14万円 |
| 12/11 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(欧州における官民連携型リスクファイナンススキームに関する調査) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 1,500万円 |
| 12/11 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(価値創造経営の推進に向けた課題と対応策に関する調査) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 4,317万円 |
| 12/10 | 令和7年度科学技術イノベーション創造推進委託費(LCA/CFP(ライフサイクルアセスメント/カーボンフットプリント)手法等に基づくGHG削減指標等の国際標準化) | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 6,948万円 |
| 12/10 | 冷蔵庫 外1件の購入 | 株式会社トータル・サポート・システム | 12万円 |
| 12/10 | 大型液晶ディスプレイ外3件の購入 | 株式会社関口書店 | 17万円 |
| 12/8 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー転換に関する日独エネルギー変革評議会に係る調査) | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 1,320万円 |
| 12/8 | 令和7年度中小企業地域経済政策推進事業委託費(宇宙産業における東北地域でのサプライチェーン構築に向けたネットワーキングイベント実施事業)に係る開催運営業務の委託先の公募について | ASTRO GATE株式会社 | 136万円 |
| 12/8 | 令和7年度普通乗用自動車交換購入(九州産業保安監督部) 【九州局】 | 株式会社ホンダカーズ中央佐賀 | 279万円 |
| 12/5 | 令和6年度補正廃炉・汚染水・処理水対策事業(廃炉・汚染水・処理水対策広報委託事業) | 佐川印刷株式会社 | 1,371万円 |
| 12/5 | トナーカートリッジほか消耗品の購入に係る調達先の公募について | 美津和商事株式会社 | 41万円 |
| 12/5 | 令和7年度東北地域知財戦略本部会議に係る開催運営業務の請負先の公募について | デロイトトーマツ弁理士法人 | 60万円 |
| 12/5 | 令和7年度福井県嶺南地域の交流・関係人口拡大を見据えた地域経済活性化事業 【近畿経済産業局】 | 株式会社地域計画建築研究所 | 86万円 |
| 12/4 | 多機能ペン外2件の購入 | 株式会社第一文眞堂 | 647万円 |
| 12/2 | 令和7年度教育の共助に係るネットワーキングイベント事業 【近畿経済産業局】 | 株式会社ソーシャル・エックス | 52万円 |
| 12/2 | 回転上椅子の購入 | エイコウ商事有限会社 | 56万円 |
| 12/1 | 令和7年度中小企業地域経済政策推進事業(地域未来牽引企業・100億宣言企業の右腕人材の状況調査・育成事業) | 株式会社船井総合研究所 | 272万円 |
| 12/1 | 令和7年度ユニコーン創出支援事業(リーガルサポート等による新事業創出に向けた基盤に関する調査) | 株式会社野村総合研究所 | 1,950万円 |
| 12/1 | モバイルモニター 外の調達 | 株式会社JCクレッセント | 27万円 |
| 11/28 | 令和7年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(貿易管理業務支援システムの機能追加業務(MTRASS要件定義支援等)) | アビームコンサルティング株式会社 | 4,600万円 |
| 11/28 | 令和7年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(運輸・産業セクターにおける人材育成・ビジネス環境調査事業) | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 3,992万円 |
| 11/28 | 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(未来技術が及ぼす社会的影響と経済社会政策の方向性に関する政策的手法及び国際調査) | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 3,018万円 |
| 11/27 | タイヤの脱着交換作業(2台) | FRS株式会社 | 3万円 |
| 11/27 | 令和7年度経済産業省本館17階会議室ほか建築改修その他工事 | 南海ビルサービス株式会社 | 5,780万円 |
| 11/26 | タックインデックスの購入 | 美津和商事株式会社 | 6万円 |
| 11/26 | 令和7年度関東東北産業保安監督部東北支部における地下倉庫等LED照明器具調達及び交換作業 | 松本事務機株式会社 | 34万円 |
| 11/26 | モバイルディスプレイ外1件の調達について | 株式会社エレパ | 62万円 |
| 11/26 | 令和7年11月12日付公告「令和7年度四国経済産業局総務企画部レイアウト変更に伴う什器更新等一式」の一部訂正 | 株式会社多田文房堂 | 610万円 |
| 11/26 | 令和7年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業の生産性向上に向けたプロセスイノベーションの促進手法に関する調査) | アクセンチュア株式会社 | 1,500万円 |
| 11/26 | 計量分析ソフト(Stata)の更新 | 株式会社ライトストーン | 26万円 |
| 11/26 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(日本企業の国内回帰等に係るアンケート調査事業) | 株式会社フューチャー・コミュニケーションズ | 255万円 |
| 11/25 | 物品の購入にかかる請負先募集について(防災食品) | 伊沢企画 | 58万円 |
| 11/25 | 物品の購入にかかる請負先募集について(クーラーボックスほか) | 有限会社太陽商工 | 4万円 |
| 11/25 | 物品の購入にかかる請負先募集について(ビデオサウンドバーほか) | 株式会社栗田商会 | 17万円 |
| 11/25 | 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(デジタル赤字構造の打破に向けたマネージドミドルウェアの海外展開に向けた政策の検討に関する調査事業) | アクセンチュア株式会社 | 3,500万円 |
| 11/25 | 令和7年度ユニコーン創出支援事業(起業家精神・スタートアップ企業の情報整備等に関する調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 1,810万円 |
| 11/25 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(次期石油流通システム(Pega Platform)に係る政府共 通システム連携機能の技術調査) | アクセンチュア株式会社 | 6,176万円 |
| 11/25 | 物品の購入にかかる請負先募集について(非常用バッテリーほか) | ミライエディット株式会社 | 23万円 |
| 11/21 | 書籍の調達(条解消費者三法 外) | 株式会社かんぽう | 5万円 |
| 11/21 | 紙こより 外の調達 | 株式会社第一文眞堂 | 3万円 |
| 11/21 | 大阪・関西万博に関する一部の展示物等の輸送・設置業務 | トーヨーエキスプレス株式会社 | 13万円 |
| 11/20 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(石炭からのダイベストメントに対応するための調査・分析事業) | 株式会社日本総合研究所 | 1,601万円 |
| 11/19 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業(我が国のイノベーション活動の動向調査) | SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 | 820万円 |
| 11/19 | 携帯電話(スマートフォン)外3件の購入 | 株式会社PRODIG | 664万円 |
| 11/19 | 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(サプライチェーンの強靱化及び国際競争力の強化に向けた調査研究) | 合同会社デロイトトーマツ | 2,800万円 |
| 11/18 | 令和7年度重要技術総合管理事業(諸外国のデュアルユース技術の動向等調査事業) | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 1,200万円 |
| 11/18 | 令和7年度「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(自動車分野のDXにおける国際競争力強化のための産学官の協調領域の深化・拡大等に向けた調査検討)」 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 4,500万円 |
| 11/17 | 令和7年度市場競争環境評価調査(インフラ事業の競争環境整備に関する諸外国調査) | 株式会社三菱総合研究所 | 800万円 |
| 11/14 | 令和7年度企業活動基本調査の電子調査票改修 | HL株式会社 | 86万円 |
| 11/13 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(水素等の政策立案に係る調査・分析等事業) | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 2,267万円 |
| 11/12 | 令和7年度電力市場監視機能強化等事業(電力卸取引市場の監視の高度化に関する調査) | A.T.カーニー株式会社 | 1,818万円 |
| 11/12 | 令和7年度中小企業実態調査事業(100億宣言企業関係広報) | 一般社団法人AIDAコンソーシアム | 450万円 |
| 11/12 | 令和7年度科学技術イノベーション創造推進委託費(気候変動適応・防災分野の産業創造・海外市場獲得のための戦略立案調査) | 株式会社野村総合研究所 | 500万円 |
| 11/12 | 令和7年度「関西の中堅・中小企業×アセアン企業の外国資本連携の円滑化に向けた研究会」の運営ならびに取り纏めに関する業務 【近畿経済産業局】 | 株式会社京都総研コンサルティング | 300万円 |
| 11/12 | 令和7年度科学技術イノベーション創造推進委託費(気候変動適応・防災分野の産業創造・海外市場獲得のための技術調査) | 株式会社野村総合研究所 | 700万円 |
| 11/11 | 令和7年度産業関係調査等事業(防災等に係わる住宅関連産業の技術動向・市場等調査) | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 2,000万円 |
| 11/11 | HDMIケーブルの購入 | 株式会社ホーリック | 5,700円 |
| 11/10 | 液晶ディスプレイ 外の調達 | 有限会社小松電器 | 11万円 |
| 11/10 | 令和7年度重要技術総合管理事業(重要経済安保情報保護活用能力向上調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 1,650万円 |
| 11/10 | 経済産業省における組織マネジメントの実態に関する調査請負 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 750万円 |
| 11/10 | 平成25年度委託事業により取得した財産の収集運搬及び廃棄処分業務 | 株式会社第一文眞堂 | 34万円 |
| 11/10 | 書籍の調達(人事小六法 外) | 株式会社かんぽう | 5万円 |
| 11/10 | 令和7年度予算管理システムにおける行政文書管理等の在り方に関する調査事業 | 有限責任監査法人トーマツ | 2,670万円 |
| 11/7 | 令和7年度 計量士登録関係システム機能のノーコード ツールへの移行にかかる開発等の請負 | 株式会社両備システムズ | 895万円 |
| 11/7 | 令和7年度エネルギー広報事業用の着ぐるみの調達 | 株式会社博報堂 | 241万円 |
| 11/7 | 2025年度知財ビジネスマッチングにおけるAIを活用した自動検索機能の有効性調査事業 【近畿経済産業局】 | 株式会社日本能率協会コンサルティング | 500万円 |
| 11/6 | 角底袋の購入 | エイコウ商事有限会社 | 1万円 |
| 11/4 | 令和7年度経済産業省ウェブサイトの評価及び改善案などの検討 | 株式会社ジオ・キュービック | 498万円 |
| 11/4 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(一般競争入札および企画競争における一者応札に関する調査等) | 株式会社分析屋 | 582万円 |
| 10/31 | 令和7年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(社会インフラとしての小売業のあり方に関する検討事業) | 合同会社デロイトトーマツ | 1,801万円 |
| 10/31 | 防災服(冬用・上下)の調達 | 株式会社JCクレッセント | 12万円 |
| 10/30 | 令和7年度重要技術総合管理事業(経済安全保障の強化に向けた我が国のレアメタル使用産業における中流ユーザー等の技術動向等調査事業) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 1,810万円 |
| 10/30 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(GXに対応した産業集積の形成に向けた地域の産業誘致戦略に関する調査) | 株式会社野村総合研究所 | 1,900万円 |
| 10/30 | 令和7年度科学技術イノベーション創造推進委託事業(経済産業省SBIR指定補助金等事業(フェーズ1及びフェーズ2)の実施に向けた調査) | 株式会社野村総合研究所 | 1,522万円 |
| 10/30 | 令和7年度重要技術総合管理事業(技術流出対策ガイダンスに関する普及広報事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,874万円 |
| 10/29 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(再エネ主力電源化に向けた基礎調査) | 株式会社三菱総合研究所 | 1,750万円 |
| 10/29 | 大型液晶ディスプレイ及び可搬式ディスプレイスタンド一式の調達について | 株式会社原誠文堂 | 28万円 |
| 10/29 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国内外の電気事業者に関する調査) | オリバーワイマングループ株式会社 | 1,810万円 |
| 10/29 | 令和7年度新エネルギー等導入促進広報等事業(地域での洋上風力発電に関する案件形成の促進に向けた調査事業) | 日本工営株式会社 | 1,816万円 |
| 10/29 | 令和6年度補正次世代半導体に関する調査事業(次世代半導体の製造事業の事業運営等に関する調査等事業) | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 1,780万円 |
| 10/29 | 吸引濾過器濾紙 外の調達 | 株式会社第一文眞堂 | 5,820円 |
| 10/29 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(海外における大規模需要の系統接続規律に関する調査) | 株式会社三菱総合研究所 | 2,075万円 |
| 10/29 | 令和7年度原子力の利用状況等に関する調査(海外における核燃料関連動向等調査) | 有限責任監査法人トーマツ | 2,300万円 |
| 10/28 | 令和7年度脱炭素推進国際会議実施・調査事業(ねじ・ボルト等メーカーの炭素排出量の算定・評価方法に係るデータ連携の基盤構築に向けた調査事業) | Booost株式会社 | 1,804万円 |
| 10/28 | 令和7年度火薬類保安関東東北産業保安監督部長表彰に係る表彰状筆耕 | 株式会社東京書技房 | 2万円 |
| 10/28 | 令和6年度蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業(蓄電池の非価格価値の評価に向けた市場形成等に係る調査・分析) | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 4,699万円 |
| 10/28 | 令和7年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(重点支援企業WEBページ制作等業務) | 株式会社FUNSOBI | 68万円 |
| 10/27 | 2025年工場立地動向調査に係る集計・分析等業務 | 株式会社リサーチワークス | 264万円 |
| 10/27 | 令和7年度産業保安等調査研究事業(化学物質規制対策(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の検討課題等に関する調査)) | いであ株式会社 | 1,100万円 |
| 10/27 | 令和7年度経済産業省情報セキュリティ監査等業務役務請負 | 株式会社筑波総合研究所 | 1,053万円 |
| 10/27 | 令和7年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査) | 合同会社デロイトトーマツ | 1,700万円 |
| 10/27 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業費(プラスチック資源循環促進法における特定プラスチック使用製品の使用の合理化制度の施行状況調査及びレジ袋有料化に係る実態把握調査) | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 1,980万円 |
| 10/27 | 令和7年度法定経営指導員業務に関する実務講習業務 | 株式会社エイチ・エーエル | 691万円 |
| 10/27 | 物品の購入にかかる請負先募集について(ACアダプタほか) | トトカカ舎 | 8万円 |
| 10/24 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(内外一体の産業政策に関する調査) | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 2,326万円 |
| 10/24 | 令和7年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(行政手続PaaSを利用した経営発達支援計画に係る報告等のアプリケーション追加開発事業) | キャップジェミニ株式会社 | 689万円 |
| 10/24 | 令和7年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(産業用地活用促進に向けた実態調査(METI土地ナビ改善点調査業務)) | 有限責任監査法人トーマツ | 1,200万円 |
| 10/23 | 令和7年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小企業活性化協議会のあり方検討に係る委託調査事業) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 3,900万円 |
| 10/23 | 令和7年度「中小企業実態調査(中小企業支援機関における支援人材育成に関する調査)事業」 【近畿経済産業局】 | 株式会社京都総研コンサルティング | 360万円 |
| 10/23 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(大規模予算事業のEBPMにおける「モニタリングの高度化」及び「比例性原則」適用に向けた調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 1,940万円 |
| 10/22 | 令和7年度成果重視事業電子経済産業省構築事業(「全国鉱工業公設試験研究機関保有機器・研究者情報検索システム」webアプリケーションのインフラ環境の調達及び構築・保守運用事業) | 株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー | 1,010万円 |
| 10/22 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業費(ホライズン・ヨーロッパ準参加後に必要な国内運営制度構築のための制度調査) | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 1,182万円 |
| 10/22 | 上質紙(OKプリンス上質エコグリーン) 外の調達 | 株式会社第一文眞堂 | 12万円 |
| 10/22 | 令和7年度資源自律経済確立産官学連携加速化事業費(小型リチウムイオン蓄電池の資源循環実現に向けた調査分析) | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 4,000万円 |
| 10/22 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(石炭サプライチェーンの維持・適応のための調査) | 株式会社日本総合研究所 | 1,800万円 |
| 10/21 | 令和7年度新エネルギー等導入促進広報等事業(FIT/FIP制度等に係る情報提供) | TOPPAN株式会社 | 2,106万円 |
| 10/21 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(太陽光発電設備の導入拡大に向けた課題等調査) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 3,600万円 |
| 10/21 | 令和7年度重要技術総合管理事業(黄リン・黄リン誘導品等における代替調達に係る技術動向等調査) | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 1,800万円 |
| 10/21 | デジタルカメラ用広角レンズ外3件の購入 | 株式会社トータル・サポート・システム | 26万円 |
| 10/21 | 令和7年度重要技術総合管理事業(生物化学産業に係る物資・技術等の自律性かつ不可欠性の確保に関する調査) | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 1,385万円 |
| 10/21 | 令和6年度補正ALPS処理水関連の輸入規制強化を踏まえた水産業緊急支援事業(ALPS処理水の処分に伴う流通・小売事業者等と連携した福島県及びその近隣県の水産物販路拡大の取組等事業) | 株式会社読売新聞東京本社 | 1.2億円 |
| 10/20 | 令和7年度関東経済産業局Microsoft365支援業務 | 株式会社イルミネート・ジャパン | 158万円 |
| 10/20 | 令和7年度中小企業実態調査事業(100億企業創出に向けた経営者ネットワーク構築に係る調査) | 合同会社デロイトトーマツ | 1,200万円 |
| 10/20 | 令和7年度広域関東圏における地域産業に関する調査事業(中小企業実態調査委託費) | 株式会社帝国データバンク | 497万円 |
| 10/20 | 令和7年度中小企業実態調査事業(地域×デジタル人材の働き方モデル及び育成に関する調査) | KPMGコンサルティング株式会社 | 740万円 |
| 10/20 | 令和7年度再生可能エネルギー実務人材育成調査等事業 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 3,800万円 |
| 10/17 | 令和7年度中小企業実態調査委託費(今後の創業政策の在り方に関する調査事業) | PwCコンサルティング合同会社 | 1,350万円 |
| 10/17 | 令和7年度中小企業実態調査事業(企業等が技術流出対策に取り組む際の課題等分析事業) | 株式会社帝国データバンク | 461万円 |
| 10/17 | 令和7年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(東北経済産業局の固定価格買取制度等における事業計画実施の適正化に向けた調査事業) | 株式会社南北社 | 170万円 |
| 10/17 | 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(我が国の貿易保険制度のあり方に向けた海外調査事業) | PwCコンサルティング合同会社 | 880万円 |
| 10/17 | 令和7年度「地域企業の成長加速手段としての戦略的グループ化促進要因分析調査」 | 株式会社タナベコンサルティング | 441万円 |
| 10/17 | 令和7年度中小企業実態調査委託費(福島浜通り映像・芸術文化プロジェクトの更なる発展に向けた調査及び広報事業) | PwC Japan有限責任監査法人 | 4,389万円 |
| 10/17 | 令和7年度重要技術総合管理事業(国内外における蓄電池市場環境及び技術開発動向に関する実態調査) | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 1,650万円 |
| 10/16 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業(スタートアップ・エコシステムの育成のための調査事業) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 1,095万円 |
| 10/16 | 令和7年度東北経済産業局SaaS(kintone)研修 | ワークスアイディ株式会社 | 445万円 |
| 10/16 | 令和7年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(エネルギー需給の安定化等に向けた産業保安実態調査) | 有限責任監査法人トーマツ | 3,630万円 |
| 10/16 | 令和7年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(北海道経済産業局の固定価格買取制度等における事業計画認定審査の効率的な執行に係るツール作成等支援) | HL株式会社 | 418万円 |
| 10/16 | 令和7年度電力市場監視機能強化等事業(諸外国における規制機関の動向及び我が国が目指すべき国際連携のあり方に関する調査事業) | 有限責任監査法人トーマツ | 2,705万円 |
| 10/16 | 電子式卓上計算機の購入 | アマゾンジャパン合同会社 | 3万円 |
| 10/15 | 令和8年経済産業省企業活動基本調査の改善に関する調査研究(令和7年度) | 株式会社日経リサーチ | 1,800万円 |
| 10/15 | 令和6年度補正グローバルサウスとの連携強化に資する共創型技術人材交流事業(人権デュー・ディリジェンスに係る主要国政府・企業の活動実態調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 1,700万円 |
| 10/15 | 令和7年度 普通乗用自動車(ハイブリッド自動車)2台の交換購入 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 780万円 |
| 10/14 | 令和7年度ものづくり中小企業事業化支援調査事業(地域特性を生かしたオープンイノベーションによる事業創出実証事業) | 株式会社日本能率協会コンサルティング | 650万円 |
| 10/14 | 令和7年度中小企業実態調査事業(中小企業の成長に向けた調査分析) | 株式会社野村総合研究所 | 2,090万円 |
| 10/14 | 令和7年度流通・物流における省力化・生産性向上の推進事業(フィジカルインターネット実現に向けた物流のデータ連携等に関する調査研究) | 株式会社NX総合研究所 | 890万円 |
| 10/14 | 令和7年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(東北地域における事業再生等の早期着手実現に向けた広報事業) | 株式会社ユーメディア | 1,719万円 |
| 10/10 | 令和6年度補正グローバルサウスとの連携強化に資する共創型技術人材交流事業(企業の成長加速に向けた在留資格制度や高度外国人材受入れ等に関するニーズ調査) | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 1,386万円 |
| 10/10 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(諸外国における再生可能エネルギー政策等動向調査) | KPMGコンサルティング株式会社 | 1,000万円 |
| 10/10 | 令和7年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(ヘルスケアサービス市場拡大に向けたインセンティブ設計に関する調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 2,000万円 |
| 10/10 | 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(日米間を中心とした貿易投資やサプライチェーン構築に関する実態調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 780万円 |
| 10/9 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(宇宙戦略基金に係るEBPMに関する調査) | PwCコンサルティング合同会社 | 1,600万円 |
| 10/9 | 令和7年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(クレジットカードの不正利用対策のための海外規制実態調査・広報事業) | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 1,770万円 |
| 10/9 | 令和7年度法定経営指導員講習資料作成業務(小規模事業者支援に関する調査事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,700万円 |
| 10/9 | 令和7年度グリーントランスフォーメーションリーグ運営事業費 (GX人材市場の立ち上げに向けたGXスキル標準の活用方法等に係る調査) | 合同会社デロイトトーマツ | 850万円 |
| 10/8 | 令和7年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(アジア等の新興国のグリーン成長・エネルギートランジションに関する国際会合の企画・開催及び広報業務) | 日本コンベンションサービス株式会社 | 6,288万円 |
| 10/8 | 令和7年度デジタル取引環境整備事業(データ連携コミュニティとそのガバナンスに関する調査及び検討会運営) | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 | 914万円 |
| 10/8 | 令和7年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(流通業等の効率化に向けたコンテスト実施・実態調査) | アビームコンサルティング株式会社 | 1,250万円 |
| 10/7 | クリスタルトロフィー 外の調達 | 株式会社ハートアンドピース | 19万円 |
| 10/7 | 令和7年度電気保安功労者関東東北産業保安監督部長表彰に係る表彰状筆耕 | 株式会社東京書技房 | 3万円 |
| 10/6 | 令和7年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(次期Gビズインフォのマーケティング施策の設計と実施のための調査事業) | 株式会社博報堂 | 2,600万円 |
| 10/6 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力分野のサイバーセキュリティ対策の向上に向けた調査) | デロイトトーマツサイバー合同会社 | 1,000万円 |
| 10/6 | 令和7年度成長型中小企業等研究開発支援事業の執行状況検査業務 | 株式会社東京国際コンサルティング | 395万円 |
| 10/6 | 令和6年度補正廃炉・汚染水・処理水対策事業(廃炉・汚染水・処理水対策事業のアーカイブ化に向けた概念検討) | 有限責任監査法人トーマツ | 2,172万円 |
| 10/3 | 手提袋の購入 | エイコウ商事有限会社 | 2万円 |
| 10/3 | 令和7年度技術開発調査等推進事業(ルール形成戦略に係る調査研究(デジタルライフライン全国総合整備計画に基づくドローン航路の国際展開及びルール形成に係る調査)) | Terra Drone株式会社 | 859万円 |
| 10/3 | ガイドブックの印刷 | 株式会社エコー宣伝印刷 | 13万円 |
| 10/3 | トナーカートリッジ(DocuPrint 4050) 外の調達 | 株式会社第一文眞堂 | 4万円 |
